Careers >> Browse Articles >> Education Salaries
Teaching Salaries: 2005-2006 & 2007-2008
NEA Research
Teaching salaries vary widely by location. This table compares each state alphabetically and the increase in average teaching salaries for the last school year.
To see the 2007-2008 average teaching salaries in order of rank instead of alphabetical listing, click here.
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Average Salaries | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>2005-2006 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>2007-2008 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Alabama | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,347 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,604 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Alaska | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$53,553 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$56,758 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Arizona | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$44,672 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,772 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Arkansas | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,748 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,773 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>California | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$59,825 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$64,424 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Colorado | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$44,439 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,248 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Connecticut | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$59,304 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$61,976 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Delaware | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$54,264 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$55,994 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Dist. Columbia | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$59,000 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$60,628 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Florida | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,302 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,930 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Georgia | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$48,300 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$51,560 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Hawaii | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$49,292 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$53,400 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Idaho | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,150 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,099 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Illinois | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$58,686 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$60,474 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Indiana | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,255 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$48,508 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Iowa | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,083 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,664 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Kansas | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,467 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,136 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Kentucky | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,592 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,207 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Want more pay? | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Search Scholarships | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Or Degree Programs |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Louisiana | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,029 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,964 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Maine | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,737 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,397 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Maryland | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$54,333 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$60,069 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Massachusetts | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$56,639 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$60,471 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Michigan | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$54,739 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$56,096 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Minnesota | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$48,489 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$50,582 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Mississippi | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,576 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,403 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Missouri | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,462 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,206 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Montana | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$39,832 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,874 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Nebraska | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,382 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,885 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Nevada | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$44,426 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,710 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>N. Hampshire | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,263 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,609 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>New Jersey | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$58,156 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$61,277 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>New Mexico | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,637 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,112 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>New York | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$57,354 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$62,332 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>North Carolina | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,922 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$47,354 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>North Dakota | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$37,764 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,279 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Ohio | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$50,314 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$53,410 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Oklahoma | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$38,772 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,551 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Oregon | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$50,044 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$51,811 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Pennsylvania | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$54,027 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$55,833 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Rhode Island | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$54,730 | $57,168 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>South Carolina | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,011 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,758 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>South Dakota | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$34,709 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$36,674 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Tennessee | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,537 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$45,030 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Texas | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,744 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,179 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Utah | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$40,007 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$41,615 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Vermont | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,622 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,593 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Want more pay? | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Search Scholarships | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=2> Or Degree Programs |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Virginia | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,823 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,976 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Washington | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,326 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$49,884 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>West Virginia | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$38,284 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$42,529 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Wisconsin | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$46,390 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$49,051 |
| <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=4>Wyoming | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$43,255 | <FONT COLOR=BLACK FACE=“Arial” SIZE=3>$53,074 |
Source: NEA Research